Ce weekend avait lieu les Championnats Régionaux Jeunes à Dole. Frank Blachère, Antoine Orset et Hugo Segura, les entraineurs, accompagnaient 15 nageurs de Mâcon Natation qui s’étaient qualifiés à ces Championnats de Ligue.
Ce ne sont pas moins de 30 finales que les jeunes mâconnais ont disputés et ils ont terminés sur 9 podiums.
Les résultats mâconnais :
Naell Bensafia (2008) FRA
19e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.07 840 pts
17e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:04.53 797 pts
8e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:04.15 715 pts
7e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:19.22 763 pts
4e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:35.24 883 pts
4e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.28 882 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale B 02:39.01 743 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:40.37 727 pts
Maëlys Blondeau (2010) FRA
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.06 598 pts
16e 50 Dos Dames Séries 00:39.76 700 pts
12e 100 Dos Dames Séries 01:28.15 614 pts
13e 200 Dos Dames Séries 03:02.82 637 pts
5e 50 Papillon Dames Finale B 00:36.39 722 pts
10e 50 Papillon Dames Séries 00:36.92 695 pts
1ère 100 Papillon Dames Finale B 01:27.42 596 pts
9e 100 Papillon Dames Séries 01:31.67 513 pts
Alexandra Cazorla (2011) FRA
45e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.84 419 pts
5e 100 Dos Dames Finale C 01:39.05 417 pts
17e 100 Dos Dames Séries 01:38.30 429 pts
--- 100 Brasse Dames Finale C DSQ ---
20e 100 Brasse Dames Séries 01:44.76 544 pts
14e 200 Brasse Dames Séries 03:46.86 481 pts
Anouk Couillet (2011) FRA
44e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.63 473 pts
23e 200 Nage Libre Dames Séries 03:18.93 315 pts
Ewen Guennoc-Judas (2009) FRA
8e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:50.50 661 pts
6e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 20:34.22 683 pts
17e 50 Papillon Messieurs Séries 00:35.35 608 pts
5e 100 Papillon Messieurs Finale B 01:20.08 599 pts
12e 100 Papillon Messieurs Séries 01:21.16 577 pts
4e 200 Papillon Messieurs Finale A 03:02.80 480 pts
7e 200 Papillon Messieurs Séries 02:55.93 548 pts
--- 400 4 Nages Messieurs Séries DSQ ---
Harmonie Jay (2009) FRA
19e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.91 772 pts
14e 100 Nage Libre Dames Séries 01:13.19 699 pts
3e 50 Dos Dames Finale B 00:37.10 820 pts
6e 50 Dos Dames Séries 00:37.03 823 pts
2e 100 Dos Dames Finale A 01:16.72 862 pts
2e 100 Dos Dames Séries 01:16.23 874 pts
4e 200 Dos Dames Finale A 02:45.68 824 pts
4e 200 Dos Dames Séries 02:46.64 813 pts
2e 400 4 Nages Dames Séries 06:15.39 673 pts
Pauline Josserand (2010) FRA
25e 50 Papillon Dames Séries 00:40.98 507 pts
3e 100 Papillon Dames Finale B 01:34.37 463 pts
13e 100 Papillon Dames Séries 01:37.95 401 pts
12e 200 4 Nages Dames Séries 03:18.76 487 pts
Enzo Merle (2010) FRA
40e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.98 571 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:15.58 515 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale C 02:38.14 550 pts
21e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:38.32 548 pts
12e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:44.56 473 pts
25e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.51 424 pts
3e 200 Dos Messieurs Finale C 03:03.99 475 pts
14e 200 Dos Messieurs Séries 03:07.70 441 pts
Tom Perrier (2008) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Finale B 00:27.66 927 pts
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.54 935 pts
4e 100 Nage Libre Messieurs Finale B 01:03.18 835 pts
8e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:01.34 889 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Finale B 02:16.94 826 pts
9e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:18.95 798 pts
3e 50 Papillon Messieurs Finale A 00:30.28 882 pts
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.43 873 pts
Jessy Roggia (2009) FRA
22e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.58 810 pts
15e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:04.21 806 pts
11e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:20.04 782 pts
5e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:55.52 774 pts
5e 200 Dos Messieurs Finale A 02:37.42 748 pts
5e 200 Dos Messieurs Séries 02:35.21 774 pts
--- 50 Papillon Messieurs Séries DSQ ---
Eva Sanlaville (2010) FRA
23e 50 Dos Dames Séries 00:41.74 616 pts
5e 100 Dos Dames Finale B 01:29.52 587 pts
9e 100 Dos Dames Séries 01:26.82 641 pts
14e 200 Dos Dames Séries 03:04.39 622 pts
--- 200 Brasse Dames Finale B DNF ---
11e 200 Brasse Dames Séries 03:30.97 611 pts
Esteban Senter (2008) FRA
6e 800 Nage Libre Messieurs Séries 10:17.79 768 pts
4e 50 Brasse Messieurs Finale B 00:36.82 811 pts
10e 50 Brasse Messieurs Séries 00:37.48 782 pts
2e 100 Brasse Messieurs Finale B 01:20.69 802 pts
7e 100 Brasse Messieurs Séries 01:20.99 795 pts
5e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:50.81 798 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:52.46 780 pts
14e 50 Papillon Messieurs Séries 00:33.67 693 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Finale A 02:38.95 744 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:37.60 760 pts
Nathan Vervier (2009) FRA
27e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.09 598 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.13 629 pts
14e 100 Brasse Messieurs Séries 01:30.48 599 pts
13e 200 Brasse Messieurs Séries 03:16.67 539 pts
Anatole Vossion (2009) FRA
11e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:41.63 488 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale A 00:33.49 967 pts
3e 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.77 906 pts
3e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:15.73 915 pts
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:18.10 860 pts
2e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:40.44 916 pts
2e 200 Brasse Messieurs Séries 02:44.56 869 pts
10e 100 Papillon Messieurs Séries 01:16.59 675 pts
Robin Vossion (2009) FRA
25e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:08.74 682 pts
14e 50 Dos Messieurs Séries 00:36.79 655 pts
2e 50 Brasse Messieurs Finale B 00:35.60 867 pts
7e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.65 864 pts
4e 100 Brasse Messieurs Finale A 01:17.64 871 pts
4e 100 Brasse Messieurs Séries 01:17.12 883 pts
4e 200 Brasse Messieurs Finale A 02:47.76 832 pts
5e 200 Brasse Messieurs Séries 02:54.42 759 pts