8 stations battent leurs records mensuels. Le record absolu est pour Palinges, avec 41,7°C ! On n'avait déjà passé les 40°C hier à Palinges.
Une pluie de records mensuels vient de tomber, avec des stations importantes comme notre station référence de Charnay-Lès-Mâcon et celle de l'aérodrome de St-Yan/Paray-le-Monial. Plusieurs records mensuels de température pour un mois de juin ont été battus, et les valeurs maximales sont exceptionnelles partout.
A noté que notre trou à froid, Epinac a dépassé le record qui avait été battu hier déjà, et qu'elle n'est qu'à 0.3 degrés du record de température tout mois confondus depuis le début des relevés.
Les nouveaux records mensuels :
* Palinges : 41,7°C (battant les 40,9°C du 21/06/2026) | Mesures depuis l'ouverture
* Gueugnon : 40,8°C (battant les 40,7°C du 27/06/2019) | Mesures depuis juillet 1979
* Mâcon : 37,5°C (battant les 37,4°C du 18/06/2022) | Mesures depuis février 1943
* Matour : 37,4°C (battant les 37,3°C du 21/06/2026) | Mesures depuis février 1989
* Paray-le-Monial / St-Yan : 39,8°C (battant les 39,7°C du 27/06/2019) | Mesures depuis janvier 1954
* Epinac : 39,1°C (battant les 38,5°C du 21/06/2026) | Mesures depuis l'ouverture
* Torpes : 37,4°C (battant les 37,2°C du 21/06/2026) | Mesures depuis l'ouverture
* Simard : 38,6°C (battant les 37,7°C du 21/06/2026) | Mesures depuis l'ouverture
Source : Facebook Météo Saône-et-Loire - 71

